מכשיר אופטי מדידה דרום N6 מכשיר סקר כולל תחנה
תכונות
מִפרָט
מדידת מרחק | ללא רפלקטור | 1000 מ'/1500 מ' |
פריזמה בודדת | 5000 מ' | |
דיוק: ללא פריזמה | 3+2 עמודים לדקה | |
דיוק: פריזמה | 2+2 עמודים לדקה | |
דַף | 2+2 עמודים לדקה | |
זמן מדידה | 0.3 שניות בסדר | |
0.1 שניות במעקב | ||
תיקון אטמוספרי | קלט ידני, תיקון אוטומטי | |
פריזמה קבועה | קלט ידני, תיקון אוטומטי | |
תיקון טמפרטורה | קלט ידני, תיקון אוטומטי | |
קריאה מרחוק | מקסימום: 99999999.9999 מ' מינימום: 0.1 מ"מ | |
מדידת זווית | דיוק | N6 2 אינץ': 2 אינץ' |
N6 5 אינץ': 5 אינץ' | ||
שיטה | מוחלט, מתמשך | |
קוטר דיסק | 79 מ"מ | |
שיטת איתור | V: כפול, H: כפול | |
קריאת זווית | דקה: 0.1 אינץ' | |
טֵלֶסקוֹפּ | תמונה | זקוף |
אורך צינור | 154 מ"מ | |
צמצם יעיל | 45 מ"מ (EDM 50 מ"מ) | |
הַגדָלָה | פי 30 | |
שדה הראייה | 1°30′ | |
כוח פתרון | 3 אינץ' | |
מרחק מיקוד מינימלי | 1.2 מ' | |
קבוע מויטיפל/תוסף | 4 רמות בהירות | |
מקלדת ותצוגה | מקלדת | אלפאנומרי 24 מקשים |
לְהַצִיג | לבן שחור | |
פתרון הבעיה | 160*96 dpi | |
עמדה | פנים 1, פנים 2 | |
מערכת הפעלה | מערכת הפעלה | אף אחד |
מעבד | אף אחד | |
זיכרון | 96000 נקודות | |
מִמְשָׁק | וויי - פיי | אף אחד |
בלוטות | Class II, V2.0+EDR | |
כרטיס זיכרון | אף אחד | |
יציאה טורית | אף אחד | |
מיני USB | אף אחד | |
Mirco USB | כן | |
דיסק הבזק מסוג USB | כן | |
כרטיס ה - SIM | אף אחד | |
מפצה | מערכת | נוזל, ציר כפול |
טווח עבודה | ±4′ | |
דיוק | 1 אינץ' | |
מְטוּטֶלֶת | צניחת לייזר (ברירת מחדל) | |
דיוק | ±1.5 מ"מ @ 1.5 מ' | |
בהירות לייזר | מתכוונן | |
אֹרֶך גַל | 630-670 ננומטר | |
כיתת לייזר | Class 2 /IEC60825-1 | |
כוח לייזר | <0.4mW | |
צונח אופטי (אופציונלי) | ||
תמונה | זקוף | |
הַגדָלָה | 3x | |
טווח מיקוד | 0.5 מ' - | |
שדה הראייה | 5 אינץ' | |
דיוק | 1.5 מ"מ @ 1.5 מ' | |
סוֹלְלָה | סוּג | לִיתִיוּם |
מתח | 7.4V | |
זמן הפעלה | 10 שעות | |
צְלוֹחִית | בקבוקון צלחת | 30 אינץ' / 2 מ"מ |
בקבוקון עגול | 8'/2 מ"מ | |
כללי | שיעור IP | IP66 |
טווח טמפרטורות | -20°C - +50°C | |
מֵמַד | 160*150*330 מ"מ | |
מִשׁקָל | 5.2 ק"ג | |
אחרים | - | |
אחרים | - | |
אחרים | - |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו