South N4 Ip54 ללא רפלקטור תחנה Estacion סך הכל
מדידת מרחק | ללא רפלקטור | 1000 מ' |
פריזמה בודדת | 5000 מ' | |
דיוק: ללא פריזמה | 3+2 עמודים לדקה | |
דיוק: פריזמה | N41: 1+1ppm | |
N40: 2+2 דפים לדקה | ||
דַף | 3+2 עמודים לדקה | |
זמן מדידה | 1.2 שניות בסדר | |
0.2 שניות במעקב | ||
תיקון אטמוספרי | קלט ידני, תיקון אוטומטי | |
פריזמה קבועה | קלט ידני, תיקון אוטומטי | |
תיקון טמפרטורה | קריאת חיישן | |
קריאה מרחוק | מקסימום: 99999999.999 מ' מינימום: 1 מ"מ | |
מדידת זווית | דיוק | N41: 1 אינץ' |
N40: 2 אינץ' | ||
שיטה | מוחלט, מתמשך | |
קוטר דיסק | 79 מ"מ | |
שיטת איתור | V: מרובע, H: מרובע | |
קריאת זווית | דקה: 0.1 אינץ' | |
טֵלֶסקוֹפּ | תמונה | זקוף |
אורך צינור | 152 מ"מ | |
צמצם יעיל | 45 מ"מ (EDM 47 מ"מ) | |
הַגדָלָה | פי 30 | |
שדה הראייה | 1°30 אינץ' | |
כוח פתרון | 3 אינץ' | |
מרחק מיקוד מינימלי | 1.5 מ' | |
הארת רשתות | 4 רמות בהירות | |
מקלדת ותצוגה | מקלדת | אלפאנומרי 30 מפתחות |
לְהַצִיג | 3.5 אינץ', LCD מגע צבעוני | |
פתרון הבעיה | 320*240 dpi | |
עמדה | פנים 1, פנים 2 | |
מערכת הפעלה | אף אחד | |
מערכת הפעלה | מעבד | אף אחד |
זיכרון | 98M, 833000 בלוק נתונים | |
מִמְשָׁק | וויי - פיי | אף אחד |
בלוטות | BT4.0 | |
כרטיס זיכרון | כן | |
יציאה טורית | כן | |
מיני USB | כן | |
Mirco USB | אף אחד | |
דיסק הבזק מסוג USB | כן | |
כרטיס ה - SIM | אף אחד | |
מפצה | מערכת | נוזל, ציר כפול |
טווח עבודה | ±6′ | |
דיוק | 1 אינץ' | |
מְטוּטֶלֶת | צניחת לייזר (ברירת מחדל) | |
דיוק | ±1.5 מ"מ @ 1.5 מ' | |
בהירות לייזר | 5 רמות מתכוונן | |
אֹרֶך גַל | 635 ננומטר | |
כיתת לייזר | כיתה 2 | |
כוח לייזר | 0.5mW | |
צונח אופטי (אופציונלי) | ||
תמונה | זקוף | |
הַגדָלָה | 3x | |
טווח מיקוד | 0.5 מ' - | |
שדה הראייה | 5 אינץ' | |
דיוק | - | |
סוּג | לִיתִיוּם | |
מתח | 7.4V | |
סוֹלְלָה | זמן הפעלה | 8 שעות |
בקבוקון צלחת | 30 אינץ' / 2 מ"מ | |
צְלוֹחִית | בקבוקון עגול | 8'/2 מ"מ |
כללי | שיעור IP | IP54 |
טווח טמפרטורות | -20°C - +50°C | |
מֵמַד | 206*200*353 מ"מ | |
מִשׁקָל | 6.0 ק"ג | |
אחרים | מפתח טריגר | |
אחרים | מצלמה אופציונלית | |
אחרים | גובה אוטומטי אופציונלי |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו