Ruide RCS ללא רפלקטור מכשיר סקר Total Station
טֵלֶסקוֹפִּי | |
אורך | 154 מ"מ |
קוֹטֶר | טלסקופ: 45 מ"מ;EDM: 50 מ"מ |
הַגדָלָה | פי 30 |
תמונה | זקוף |
שדה הראייה | 1°30' |
כוח פתרון | 3 אינץ' |
מיני.פוקוס | 1.5 מ' |
מֶרְחָק | |
טווח פריזמה יחיד | 5000 מ' |
דיוק | ±(2mm+2ppm*D) mse |
טווח ללא פריזמה | 600 מ' |
דיוק | ±(3mm+2ppm*D) mse |
מדידת זמן | קנס: 0.3 שניות;רגיל: 0.2 שניות |
תיקון מטאורולוגי | ATMOSense תיקון אוטומטי |
פריזמה קבועה | מדריך ל |
זָוִית | |
דיוק | 2 אינץ' |
שיטה | קידוד מוחלט |
מערכת איתור | H: כפול;V: כפול |
מיני.קריאה | 1"/5"/10" |
קוטר המעגל | 79 מ"מ |
זווית אנכית 0° | זניט: 0°;אופקי: 0° |
יחידה | 360°/400gon/6400mil |
לְהַצִיג | |
יחידת תצוגה | LCD מגע גרפי, 640*320 צבעוני |
מספר תצוגות | 2 |
מקלדת | אותיות ומספרים |
תיקון הטיה | |
חיישן הטיה | ציר כפול |
שיטה | Liquid Electric |
טווח | 4' |
פתרון הבעיה | 1" |
טווח עבודה | 0.6-2.0 מ' |
מינימום קריאה | 1 מ"מ |
דיוק | ±3 מ"מ |
ממשק נתונים | |
זיכרון פנימי | 16,000 נקודות |
ממשק תאריך | USB2.0 |
אַלחוּט | Bluetooth 2.1 *1 |
כללי | |
מדריך אור | כן |
כפתור Q-Meas | כן |
מִשׁקָל | 5.4 ק"ג |
מימד עובד | 353 (H) * 206 (L) * 200 (W) מ"מ |
סוללת טמפרטורה | -20 מעלות צלזיוס עד 50 מעלות צלזיוס |
סוג מים ואבק | סוללת Li-on נטענת, 7.4V, 3000mAh |
הוכחה לעבודה | IP65 |
מֶשֶׁך | 12 שעות |